| 
						
					 | 
				 
				
					| 
						
					 | 
				 
	
   
	  | 
   
 
	
		
			
				| 
					
				 | 
				 | 
				
		
	
		
			
	
		
			| HOME > Á¦Ç°Á¤º¸ > Reverse Osmosis > Low Pressure | 
		 
		
			  | 
		 
	 
		 | 
	 
	 |  
	
		
			
				
					  | 
					 | 
					  | 
				 
				
					
¿ª»ïÅõ ¸âºê·¹ÀÎÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀº ´Ù¸¥ Å»¿°°øÁ¤¿¡ ºñÇØ ¼º´É, °æÁ¦¼º, À¯Áö°ü¸® µîÀÇ ¸é¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ ¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.  
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí Àüü À¯Áöºñ¿¡¼ ¿îÀü¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿¡³ÊÁö ºñ¿ëÀÌ »ó´çÈ÷ Å« ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇϰí ÀÖ¾î ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇÑ °³¼±ÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.  
 
CSM¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Àú¾Ð¿ë Á¦Ç°Àº ±âÁ¸ Á¦Ç°ÀÇ 2/3 ¼öÁØÀÇ ¾Ð·Â¿¡¼µµ °ÅÀÇ µ¿ÀÏÇÑ ¼º´ÉÀ» ³»¹Ç·Î ¿¡³ÊÁö ºñ¿ëÀÌ Å©°Ô ÁÙ¾îµì´Ï´Ù.  
¼³ºñÀÇ ´Ù¸¥ ºÎǰµé¿¡µµ Àú¾Ð¿ëÀÌ Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ¾î ¼³ºñ Á¦Á¶ºñ¿ëÀ» ³·Ãß´Â È¿°úµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±âº»ÀûÀÎ ¿ëµµ´Â ¿°¼ö¿ë Á¦Ç°°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
 | 
				 
				
			 
		 | 
	 
	 |  
	
		
			
			
								
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| Á¦Ç°¸í | 
					À¯·® (GPD,m3/d) | 
					¿°Á¦°ÅÀ²(%) | 
					Áö¸§ /±æÀÌ(inch) | 
					Æò°¡Á¶°Ç | 
					Á¦Ç°»ç¾ç¼ | 
					
				 
			
			
			
				
					| RE8040-BLF440 | 
					12,650 (47.9) | 
					99.5 | 
					8.0 / 40 | 
					40" LP High Flux | 
					  | 
					
				 
				
					| RE8040-BLF* | 
					11,500 (43.5) | 
					99.5 | 
					8.0 / 40 | 
					40" LP High Flux | 
					  | 
					
				 
				
					| RE8040-BLR440* | 
					12,500 (47.3) | 
					99.6 | 
					8.0 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE8040-BLR* | 
					11,500 (43.5) | 
					99.6 | 
					8.0 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE8040-BLN440* | 
					13,000 (49.2) | 
					99.6 | 
					8.0 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE8040-BLN* | 
					12,000 (45.4) | 
					99.6 | 
					8.0 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE4040-BLF* | 
					2,500 (9.5) | 
					99.2 | 
					4.0 / 40 | 
					40" LP High Flux | 
					  | 
					
				 
				
					| RE4040-BLN* | 
					2,600 (9.8) | 
					99.4 | 
					4.0 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE4040-BLR* | 
					2,100 (7.9) | 
					99.6 | 
					4.0 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE2540-BLR | 
					740 (2.8) | 
					99.4 | 
					2.5 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE2540-BLN | 
					930 (3.5) | 
					99.2 | 
					2.5 / 40 | 
					40" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE2540-BLF | 
					930 (3.5) | 
					99.2 | 
					2.5 / 40 | 
					40" LP High Flux | 
					  | 
					
				 
				
					| RE4021-BLR | 
					1,000 (3.8) | 
					99.4 | 
					4.0 / 21 | 
					21" LP Condition | 
					  | 
					
				 
				
					| RE4021-BLN | 
					1,200 (4.5) | 
					99.2 | 
					4.0 / 21 | 
					21" LP Standard | 
					  | 
					
				 
				
					| RE4021-BLF* | 
					1,200 (4.5) | 
					99.2 | 
					4.0 / 21 | 
					21" LP High Flux | 
					  | 
					
				 
			
		 
		 | 
	 
	 |  
	
		
			
				
					|  40" LP High Flux test conditions: NaCl 500 mg/L, Pressure 100 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%  | 
				 
				 
					|  40" LP Standard test conditions: NaCl 1,500 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%  | 
				 
				 
					 21" LP High Flux test conditions: NaCl 500 mg/L, Pressure 100 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%  | 
				
				
					 21" LP Standard test conditions: NaCl 1,500 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%  | 
				
				
				
					 The stated data were obtained after 30 minutes of operation | 
				
			 
		 | 
	 
	 |  
	
		
			
				
					  | 
					* These models are tested and certified by NSF to NSF/ANSI/CAN 61.
					   For more certification details, 
					  | 
					
				 
			 
		 | 
	 
 
									 | 
								 
							 
						 | 
					 
					
			 
		 |